Kraj Vysočina · okres
Havlíčkův Brod
120
obcí a MČ
525
kandidátních listin
2 537
kandidátů
1 038
mandátů · 2,4 kand. na mandát
47,8
průměrný věk
Obce (120)
| Obec | Druh | Obyvatel | Mandátů | Listin | Kandidátů | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačkov | obec | 113 | 7 | 9 | 9 | 45,3 |
| Bartoušov | obec | 195 | 7 | 13 | 13 | 40,5 |
| Bělá | obec | 221 | 7 | 9 | 9 | 41,7 |
| Bezděkov | obec | 238 | 7 | 2 | 14 | 48,9 |
| Bojiště | obec | 294 | 7 | 1 | 7 | 46,7 |
| Boňkov | obec | 77 | 7 | 2 | 14 | 55,1 |
| Borek | obec | 122 | 7 | 1 | 7 | 41,9 |
| Břevnice | obec | 168 | 7 | 1 | 7 | 43,0 |
| Čachotín | obec | 166 | 7 | 1 | 7 | 49,4 |
| Čečkovice | obec | 89 | 5 | 1 | 6 | 50,7 |
| Česká Bělá | městys | 1 136 | 11 | 3 | 33 | 46,7 |
| Číhošť | obec | 341 | 9 | 1 | 9 | 50,9 |
| Dlouhá Ves | obec | 435 | 7 | 2 | 18 | 42,6 |
| Dolní Krupá | obec | 443 | 9 | 4 | 36 | 43,4 |
| Dolní Město | obec | 965 | 9 | 2 | 18 | 51,1 |
| Dolní Sokolovec | obec | 74 | 7 | 1 | 7 | 51,7 |
| Druhanov | obec | 159 | 7 | 8 | 8 | 45,3 |
| Golčův Jeníkov | město | 2 835 | 15 | 6 | 90 | 47,5 |
| Habry | město | 1 319 | 15 | 3 | 45 | 42,5 |
| Havlíčkova Borová | městys | 983 | 15 | 2 | 30 | 41,8 |
| Havlíčkův Brod | město | 23 368 | 25 | 12 | 298 | 53,7 |
| Herálec | obec | 1 158 | 15 | 4 | 60 | 46,5 |
| Heřmanice | obec | 55 | 7 | 1 | 7 | 56,4 |
| Hněvkovice | obec | 676 | 9 | 1 | 9 | 46,4 |
| Horní Krupá | obec | 609 | 7 | 2 | 16 | 42,4 |
| Horní Paseka | obec | 66 | 7 | 1 | 8 | 60,9 |
| Hradec | obec | 312 | 9 | 1 | 9 | 43,3 |
| Hurtova Lhota | obec | 254 | 7 | 8 | 8 | 45,0 |
| Chotěboř | město | 9 076 | 21 | 8 | 168 | 51,0 |
| Chrtníč | obec | 117 | 7 | 1 | 7 | 45,3 |
| Chřenovice | obec | 149 | 7 | 8 | 8 | 50,0 |
| Jedlá | obec | 84 | 5 | 1 | 6 | 54,2 |
| Jeřišno | obec | 269 | 7 | 1 | 9 | 45,1 |
| Jilem | obec | 155 | 7 | 10 | 10 | 48,4 |
| Jitkov | obec | 251 | 7 | 7 | 7 | 46,7 |
| Kámen | obec | 457 | 9 | 12 | 12 | 44,8 |
| Kamenná Lhota | obec | 253 | 7 | 11 | 11 | 37,5 |
| Klokočov | obec | 112 | 7 | 9 | 9 | 48,8 |
| Knyk | obec | 439 | 7 | 13 | 13 | 43,8 |
| Kochánov | obec | 181 | 7 | 9 | 9 | 39,0 |
| Kojetín | obec | 194 | 7 | 9 | 9 | 43,0 |
| Kouty | obec | 196 | 7 | 1 | 7 | 49,4 |
| Kozlov | obec | 226 | 9 | 16 | 16 | 46,1 |
| Kožlí | obec | 861 | 9 | 3 | 27 | 43,7 |
| Kraborovice | obec | 123 | 7 | 6 | 12 | 51,4 |
| Krásná Hora | obec | 507 | 9 | 3 | 27 | 39,6 |
| Krátká Ves | obec | 127 | 7 | 2 | 14 | 44,1 |
| Krucemburk | městys | 1 583 | 15 | 5 | 75 | 45,1 |
| Kunemil | obec | 127 | 7 | 10 | 10 | 38,0 |
| Květinov | obec | 231 | 7 | 1 | 7 | 42,7 |
| Kyjov | obec | 172 | 7 | 2 | 14 | 49,4 |
| Kynice | obec | 103 | 7 | 8 | 8 | 42,8 |
| Lány | obec | 60 | 7 | 2 | 14 | 50,8 |
| Ledeč nad Sázavou | město | 4 756 | 15 | 5 | 75 | 52,0 |
| Leškovice | obec | 93 | 7 | 9 | 9 | 43,0 |
| Leština u Světlé | obec | 528 | 9 | 2 | 18 | 48,7 |
| Libice nad Doubravou | městys | 858 | 15 | 2 | 30 | 50,1 |
| Lípa | obec | 1 168 | 15 | 2 | 23 | 47,5 |
| Lipnice nad Sázavou | město | 653 | 9 | 2 | 18 | 46,6 |
| Lučice | obec | 651 | 9 | 3 | 24 | 44,2 |
| Malčín | obec | 211 | 7 | 11 | 11 | 42,9 |
| Maleč | obec | 612 | 9 | 1 | 9 | 47,9 |
| Michalovice | obec | 225 | 7 | 7 | 7 | 46,4 |
| Modlíkov | obec | 153 | 7 | 8 | 8 | 40,5 |
| Nejepín | obec | 101 | 7 | 2 | 16 | 48,9 |
| Nová Ves u Chotěboře | obec | 570 | 9 | 3 | 27 | 45,0 |
| Nová Ves u Leštiny | obec | 116 | 7 | 7 | 7 | 39,0 |
| Nová Ves u Světlé | obec | 549 | 9 | 5 | 45 | 47,4 |
| Okrouhlice | obec | 1 374 | 15 | 3 | 32 | 44,6 |
| Okrouhlička | obec | 282 | 7 | 10 | 10 | 41,6 |
| Olešenka | obec | 187 | 7 | 1 | 7 | 45,3 |
| Olešná | obec | 373 | 7 | 2 | 6 | 39,5 |
| Ostrov | obec | 166 | 9 | 1 | 9 | 44,8 |
| Oudoleň | obec | 367 | 9 | 2 | 18 | 44,4 |
| Ovesná Lhota | obec | 178 | 7 | 10 | 10 | 46,2 |
| Pavlov | obec | 148 | 5 | 8 | 8 | 48,0 |
| Podmoklany | obec | 129 | 7 | 1 | 9 | 53,7 |
| Podmoky | obec | 156 | 7 | 2 | 13 | 47,9 |
| Pohleď | obec | 72 | 7 | 8 | 8 | 49,0 |
| Pohled | obec | 716 | 9 | 3 | 19 | 46,8 |
| Prosíčka | obec | 149 | 5 | 1 | 5 | 51,6 |
| Přibyslav | město | 3 997 | 15 | 5 | 75 | 46,7 |
| Příseka | obec | 435 | 7 | 2 | 11 | 50,3 |
| Radostín | obec | 144 | 5 | 2 | 11 | 47,0 |
| Rozsochatec | obec | 538 | 9 | 2 | 17 | 40,3 |
| Rušinov | obec | 164 | 7 | 9 | 9 | 50,0 |
| Rybníček | obec | 77 | 7 | 11 | 11 | 45,3 |
| Sázavka | obec | 324 | 9 | 2 | 10 | 40,0 |
| Sedletín | obec | 302 | 7 | 10 | 10 | 42,2 |
| Skorkov | obec | 111 | 7 | 1 | 7 | 55,7 |
| Skryje | obec | 201 | 7 | 1 | 7 | 48,6 |
| Skuhrov | obec | 320 | 7 | 7 | 7 | 42,6 |
| Slavětín | obec | 132 | 5 | 1 | 6 | 49,2 |
| Slavíkov | obec | 322 | 7 | 3 | 23 | 46,3 |
| Slavníč | obec | 69 | 5 | 0 | 0 | – |
| Sloupno | obec | 44 | 7 | 1 | 7 | 62,6 |
| Služátky | obec | 160 | 7 | 1 | 9 | 49,2 |
| Sobíňov | obec | 724 | 9 | 2 | 18 | 47,1 |
| Stříbrné Hory | obec | 245 | 7 | 4 | 7 | 51,3 |
| Světlá nad Sázavou | město | 6 289 | 21 | 6 | 126 | 51,7 |
| Šlapanov | obec | 800 | 9 | 1 | 9 | 38,9 |
| Štoky | městys | 1 980 | 15 | 4 | 60 | 45,1 |
| Tis | obec | 396 | 7 | 1 | 9 | 46,6 |
| Trpišovice | obec | 164 | 9 | 1 | 9 | 48,9 |
| Uhelná Příbram | městys | 511 | 9 | 3 | 27 | 43,3 |
| Úhořilka | obec | 53 | 7 | 1 | 7 | 38,3 |
| Úsobí | městys | 724 | 11 | 12 | 12 | 50,5 |
| Vepříkov | obec | 346 | 7 | 1 | 8 | 55,3 |
| Veselý Žďár | obec | 604 | 7 | 1 | 9 | 46,2 |
| Věž | obec | 832 | 11 | 4 | 44 | 42,7 |
| Věžnice | obec | 453 | 9 | 3 | 27 | 42,7 |
| Vilémov | městys | 985 | 11 | 2 | 22 | 58,6 |
| Vilémovice | obec | 268 | 9 | 12 | 11 | 48,4 |
| Víska | obec | 187 | 7 | 10 | 10 | 52,1 |
| Vlkanov | obec | 44 | 9 | 1 | 9 | 51,9 |
| Vysoká | obec | 277 | 7 | 8 | 8 | 50,6 |
| Zvěstovice | obec | 79 | 7 | 1 | 9 | 45,1 |
| Ždírec | obec | 125 | 5 | 2 | 12 | 43,0 |
| Ždírec nad Doubravou | město | 3 064 | 15 | 3 | 45 | 52,5 |
| Žižkovo Pole | obec | 404 | 9 | 3 | 27 | 42,2 |
V 1 obci nebyla zaregistrována žádná kandidátní listina.